指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.737 | -0.293 | -0.444 | 0.014 | -0.044 | 0.03 | |||
欧赔离散 | 0.257 | 0.3 | 0.589 | 0.347 | 0.473 | 0.932 | |||
赔付风险 | 9.131 | 7.361 | 12.198 | 7.591 | 7.235 | 20.016 | |||
凯利加权 | 0.95 | 0.94 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 1.22 | |||
返还差异 | 0.262 | 0.205 | 0.532 | 0.357 | 0.407 | 0.926 | |||
凯利方差 | 0.109 | 0.147 | 0.559 | 0.15 | 0.264 | 1.17 | |||
盈亏指数 | -0.251 | -0.493 | 3.23 | -1.417 | -1.523 | 12.386 | |||
理论赔率 | 1.74 | 3.38 | 4.80 | 1.54 | 3.95 | 6.35 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号