指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.049 | 0.0010 | 0.047 | -0.28 | -0.237 | 0.518 | |||
欧赔离散 | 0.563 | 0.452 | 0.208 | 0.372 | 0.324 | 0.145 | |||
赔付风险 | 12.335 | 9.878 | 3.785 | 10.173 | 8.233 | 4.717 | |||
凯利加权 | 1.069 | 1.04 | 0.88 | 1.02 | 0.97 | 0.88 | |||
返还差异 | 0.588 | 0.314 | 0.16 | 0.304 | 0.304 | 0.14 | |||
凯利方差 | 0.453 | 0.313 | 0.061 | 0.291 | 0.198 | 0.038 | |||
盈亏指数 | 0.431 | 0.291 | -0.125 | 1.952 | -1.213 | -0.652 | |||
理论赔率 | 4.67 | 3.88 | 1.64 | 4.76 | 3.96 | 1.67 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号