指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.65 | -0.28 | -0.369 | 0.195 | -0.141 | -0.054 | |||
欧赔离散 | 0.266 | 0.341 | 0.618 | 0.296 | 0.324 | 0.887 | |||
赔付风险 | 5.115 | 7.378 | 22.097 | 9.091 | 7.737 | 20.756 | |||
凯利加权 | 0.84 | 0.89 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.17 | |||
返还差异 | 0.259 | 0.301 | 0.548 | 0.323 | 0.293 | 0.887 | |||
凯利方差 | 0.126 | 0.142 | 0.671 | 0.131 | 0.145 | 1.019 | |||
盈亏指数 | -0.229 | -0.281 | 2.963 | -0.707 | -0.563 | 7.156 | |||
理论赔率 | 1.70 | 3.58 | 4.75 | 1.73 | 3.65 | 4.84 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号