指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.129 | -0.021 | -0.108 | 0.13 | 0.026 | -0.157 | |||
欧赔离散 | 0.968 | 0.506 | 0.601 | 0.636 | 0.303 | 0.462 | |||
赔付风险 | 21.818 | 12.185 | 12.016 | 19.789 | 7.154 | 9.07 | |||
凯利加权 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 1.09 | 0.94 | 0.95 | |||
返还差异 | 0.929 | 0.473 | 0.628 | 0.659 | 0.338 | 0.427 | |||
凯利方差 | 1.224 | 0.34 | 0.426 | 0.592 | 0.145 | 0.259 | |||
盈亏指数 | 1.744 | -0.244 | -0.638 | 1.786 | -0.291 | -0.593 | |||
理论赔率 | 4.33 | 3.77 | 1.71 | 4.43 | 3.86 | 1.75 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号