指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.203 | -0.064 | -0.138 | -0.189 | 0.112 | 0.077 | |||
欧赔离散 | 0.344 | 0.827 | 1.128 | 0.237 | 0.601 | 0.78 | |||
赔付风险 | 10.381 | 12.008 | 17.285 | 4.75 | 15.02 | 32.422 | |||
凯利加权 | 0.87 | 0.94 | 1.05 | 0.87 | 1.08 | 1.28 | |||
返还差异 | 0.331 | 0.815 | 1.033 | 0.195 | 0.579 | 0.768 | |||
凯利方差 | 0.185 | 1.131 | 2.737 | 0.076 | 0.632 | 1.261 | |||
盈亏指数 | -0.216 | -1.447 | 4.603 | -0.47 | -2.61 | 10.699 | |||
理论赔率 | 1.30 | 5.02 | 8.78 | 1.33 | 5.13 | 8.98 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号