客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据
博天堂指数
本菲卡   6:0   奥克兰
指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.507 0.332 0.174 -0.539 0.354 0.185
欧赔离散 0.049 2.723 4.264 0.044 3.79 4.275
赔付风险 1.176 88.494 59.681 0.553 52.021 94.535
凯利加权 0.83 1.76 2.32 0.81 2.57 2.33
返还差异 0.167 2.368 3.832 0.181 3.492 4.332
凯利方差 0.0030 11.723 26.697 0.0020 28.451 29.186
盈亏指数 -0.034 20.471 38.448 -0.036 24.587 48.138
理论赔率 1.20 6.05 11.84 1.24 6.26 12.25
  3  
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。)
初盘欧赔 初盘凯利 即时欧赔 即时凯利
序号 名称 返还率 返还率
最高值 1.02 41.00 101.00 0.97 1.48 2.01 0.98 1.01 67.00 126.00 0.96 2.39 1.99 0.98
最低值 1.00 11.50 29.00 0.94 0.52 0.49 0.92 1.00 17.50 29.00 0.95 0.62 0.46 0.92
平均值 1.01 22.81 48.23 0.95 0.93 0.86 0.94 1.01 27.62 59.46 0.96 1.01 0.94 0.95
1 伟德 1.02 11.50 46.00 0.96 0.52 0.74 0.92 1.00 18.00 51.00 0.95 0.67 0.81 0.93
2 立博 1.02 26.00 61.00 0.97 0.97 1.00 0.97 1.00 67.00 126.00 0.95 2.39 1.99 0.98
3 威廉希尔 1.02 34.00 101.00 0.96 1.27 2.01 0.98 1.01 19.00 51.00 0.96 0.70 0.81 0.94
4 皇冠 1.01 17.50 29.00 0.94 0.82 0.55 0.92 1.01 17.50 29.00 0.96 0.62 0.46 0.92
5 SNAI 1.01 18.00 30.00 0.95 0.73 0.55 0.93 1.01 18.00 30.00 0.96 0.64 0.47 0.93
6 10BET 1.01 19.00 30.00 0.95 0.71 0.60 0.93 1.01 24.00 90.00 0.96 0.89 1.42 0.96
7 Bet365 1.02 26.00 41.00 0.96 1.19 0.66 0.96 1.00 29.00 67.00 0.95 1.07 1.06 0.95
8 Interwetten 1.02 21.00 35.00 0.96 0.78 0.70 0.95 1.00 30.00 75.00 0.95 1.11 1.19 0.96
9 Pinnacle平博 1.00 41.00 81.00 0.95 1.48 1.28 0.96 1.00 41.00 81.00 0.95 1.52 1.28 0.96
10 STS 1.01 21.00 70.00 0.95 0.96 1.13 0.95 1.01 33.00 55.00 0.96 1.22 0.87 0.96
11 易胜博 1.01 18.00 29.00 0.95 0.68 0.49 0.93 1.01 18.00 29.00 0.96 0.67 0.46 0.93
12 金宝博 1.01 17.50 29.00 0.94 0.82 0.55 0.92 1.01 17.50 29.00 0.96 0.65 0.46 0.92
13 Betsson 1.01 26.00 45.00 0.95 1.15 0.90 0.95 1.01 27.00 60.00 0.96 1.00 0.95 0.96

交流互动


严禁发布迷信、色情、反动和带有广告性质的言论及私留联系方式,一经发现,本站有权随时封号,并且不退会员费用。

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。