指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.507 | 0.332 | 0.174 | -0.539 | 0.354 | 0.185 | |||
欧赔离散 | 0.049 | 2.723 | 4.264 | 0.044 | 3.79 | 4.275 | |||
赔付风险 | 1.176 | 88.494 | 59.681 | 0.553 | 52.021 | 94.535 | |||
凯利加权 | 0.83 | 1.76 | 2.32 | 0.81 | 2.57 | 2.33 | |||
返还差异 | 0.167 | 2.368 | 3.832 | 0.181 | 3.492 | 4.332 | |||
凯利方差 | 0.0030 | 11.723 | 26.697 | 0.0020 | 28.451 | 29.186 | |||
盈亏指数 | -0.034 | 20.471 | 38.448 | -0.036 | 24.587 | 48.138 | |||
理论赔率 | 1.20 | 6.05 | 11.84 | 1.24 | 6.26 | 12.25 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号