| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.374 | 0.127 | 0.247 | 0.225 | -0.1 | -0.124 | |||
| 欧赔离散 | 0.461 | 0.234 | 0.733 | 0.164 | 0.284 | 0.37 | |||
| 赔付风险 | 6.654 | 8.178 | 33.99 | 4.4 | 6.794 | 12.921 | |||
| 凯利加权 | 0.85 | 0.89 | 1.04 | 0.87 | 0.93 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.448 | 0.193 | 0.768 | 0.132 | 0.293 | 0.293 | |||
| 凯利方差 | 0.366 | 0.105 | 0.922 | 0.037 | 0.114 | 0.232 | |||
| 盈亏指数 | -0.492 | -0.117 | 1.05 | 1.959 | -0.806 | 2.546 | |||
| 理论赔率 | 1.90 | 3.20 | 4.26 | 2.14 | 3.07 | 3.73 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号