| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.398 | 0.207 | 0.191 | -0.384 | 0.206 | 0.177 | |||
| 欧赔离散 | 0.082 | 0.75 | 1.152 | 0.116 | 0.864 | 2.32 | |||
| 赔付风险 | 3.009 | 19.215 | 19.45 | 1.415 | 21.511 | 41.708 | |||
| 凯利加权 | 0.84 | 1.27 | 1.24 | 0.85 | 1.28 | 1.35 | |||
| 返还差异 | 0.079 | 0.662 | 1.0 | 0.142 | 0.745 | 2.109 | |||
| 凯利方差 | 0.011 | 1.229 | 2.119 | 0.02 | 1.411 | 6.589 | |||
| 盈亏指数 | -0.028 | -1.029 | 2.784 | -0.023 | -0.844 | 2.742 | |||
| 理论赔率 | 1.26 | 5.43 | 9.98 | 1.28 | 5.51 | 10.13 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号