指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.043 | -0.015 | -0.027 | -0.029 | 0.0030 | 0.025 | |||
欧赔离散 | 0.305 | 0.249 | 0.385 | 0.392 | 0.295 | 0.483 | |||
赔付风险 | 4.713 | 6.427 | 8.834 | 6.383 | 6.468 | 12.148 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 1.01 | |||
返还差异 | 0.295 | 0.16 | 0.322 | 0.376 | 0.237 | 0.476 | |||
凯利方差 | 0.122 | 0.087 | 0.236 | 0.227 | 0.135 | 0.336 | |||
盈亏指数 | -0.205 | -0.118 | 0.434 | -0.392 | -0.105 | 0.929 | |||
理论赔率 | 2.04 | 3.08 | 3.71 | 2.05 | 3.10 | 3.73 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号