指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.442 | -0.084 | -0.357 | 0.217 | -0.07 | -0.146 | |||
欧赔离散 | 0.268 | 0.261 | 0.309 | 0.091 | 0.169 | 0.511 | |||
赔付风险 | 4.915 | 10.748 | 5.004 | 3.337 | 4.572 | 10.997 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.87 | 1.0 | |||
返还差异 | 0.204 | 0.238 | 0.212 | 0.164 | 0.114 | 0.359 | |||
凯利方差 | 0.092 | 0.135 | 0.117 | 0.016 | 0.041 | 0.37 | |||
盈亏指数 | -0.063 | -0.074 | 0.388 | -0.256 | -0.044 | 0.812 | |||
理论赔率 | 2.08 | 3.08 | 3.48 | 2.01 | 3.04 | 3.87 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号