| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.576 | -0.367 | 0.944 | 0.235 | -0.018 | -0.217 | |||
| 欧赔离散 | 0.418 | 0.293 | 0.115 | 0.369 | 0.265 | 0.2 | |||
| 赔付风险 | 9.526 | 11.407 | 2.589 | 8.133 | 4.256 | 9.29 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.99 | 0.87 | 0.97 | 0.9 | 0.94 | |||
| 返还差异 | 0.256 | 0.177 | 0.18 | 0.362 | 0.254 | 0.187 | |||
| 凯利方差 | 0.248 | 0.15 | 0.026 | 0.215 | 0.098 | 0.089 | |||
| 盈亏指数 | 0.88 | -0.221 | -0.104 | 16.959 | -2.308 | -3.654 | |||
| 理论赔率 | 4.03 | 3.67 | 1.79 | 4.10 | 3.73 | 1.82 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好客胜,平局和主胜的数据比较分散,建议博0;任9防止主胜建议03;大单建议也选03。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号