| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.078 | -0.116 | 0.038 | 0.366 | -0.335 | -0.03 | |||
| 欧赔离散 | 0.197 | 0.262 | 0.517 | 0.249 | 0.237 | 0.563 | |||
| 赔付风险 | 3.599 | 11.264 | 16.887 | 7.032 | 4.885 | 9.871 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 0.91 | 0.9 | 1.04 | |||
| 返还差异 | 0.13 | 0.214 | 0.386 | 0.223 | 0.207 | 0.478 | |||
| 凯利方差 | 0.054 | 0.138 | 0.418 | 0.088 | 0.079 | 0.467 | |||
| 盈亏指数 | -0.089 | -0.099 | 0.566 | -0.32 | 0.721 | 0.553 | |||
| 理论赔率 | 1.66 | 3.64 | 4.91 | 1.69 | 3.70 | 5.00 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主胜,平局和客胜的数据比较分散,建议博3;任9防客胜选30;大单建议也选30。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号