| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.368 | 0.175 | 0.192 | -0.156 | 0.117 | 0.038 | |||
| 欧赔离散 | 0.191 | 0.587 | 0.79 | 0.189 | 0.461 | 0.831 | |||
| 赔付风险 | 4.482 | 14.157 | 21.142 | 5.082 | 12.314 | 18.299 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 1.04 | 1.12 | 0.87 | 1.1 | 1.16 | |||
| 返还差异 | 0.16 | 0.421 | 0.635 | 0.178 | 0.412 | 0.759 | |||
| 凯利方差 | 0.062 | 0.454 | 0.914 | 0.053 | 0.381 | 1.004 | |||
| 盈亏指数 | -0.098 | -0.511 | 1.472 | -0.172 | -0.566 | 3.063 | |||
| 理论赔率 | 1.38 | 4.57 | 7.47 | 1.41 | 4.66 | 7.62 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号