| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.301 | 0.049 | 0.251 | 0.319 | -0.155 | -0.164 | |||
| 欧赔离散 | 0.234 | 0.539 | 0.832 | 0.154 | 0.172 | 0.5 | |||
| 赔付风险 | 7.499 | 11.325 | 20.201 | 5.233 | 7.2 | 12.134 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 0.87 | 0.9 | 1.18 | |||
| 返还差异 | 0.268 | 0.374 | 0.691 | 0.118 | 0.155 | 0.42 | |||
| 凯利方差 | 0.106 | 0.37 | 0.859 | 0.038 | 0.051 | 0.605 | |||
| 盈亏指数 | -0.138 | -0.198 | 0.7 | -1.095 | -0.943 | 4.813 | |||
| 理论赔率 | 1.53 | 3.95 | 5.75 | 1.56 | 4.03 | 5.86 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:客胜的多项指数相对于胜平的指数要高且分散,所以建议选择31,任9及大单也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号