| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.12 | -0.102 | -0.017 | -0.055 | 0.036 | 0.019 | |||
| 欧赔离散 | 0.098 | 1.001 | 1.429 | 0.05 | 1.504 | 2.841 | |||
| 赔付风险 | 2.227 | 36.525 | 51.428 | 0.954 | 39.03 | 160.392 | |||
| 凯利加权 | 0.85 | 1.32 | 1.55 | 0.82 | 1.44 | 2.2 | |||
| 返还差异 | 0.084 | 0.954 | 1.359 | 0.114 | 1.402 | 2.93 | |||
| 凯利方差 | 0.015 | 1.547 | 3.052 | 0.0050 | 3.113 | 13.145 | |||
| 盈亏指数 | -0.02 | -5.024 | 15.547 | -0.039 | 13.059 | 19.232 | |||
| 理论赔率 | 1.28 | 5.26 | 9.47 | 1.32 | 5.41 | 9.74 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号