客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

北单竞足分析软件2025年05月统计

发表时间:2025-06-03

推荐日期 竞彩2串1 投入 净利润
2025年5月1日 004让胜+006让负 100 296.00 
2025年5月2日 012胜+013胜 100 60.00 
2025年5月3日 005胜+023负 100 190.00 
2025年5月4日 003负+005负 100 202.00 
2025年5月5日 001胜+005负 100 -100.00 
2025年5月6日 004负 100 -100.00 
2025年5月7日 002胜 100 110.00 
2025年5月8日 001胜 100 87.00 
2025年5月9日 001胜+002负 100 157.00 
2025年5月10日 015让负+026负 100 -100.00 
2025年5月11日 014胜+027胜 100 -100.00 
2025年5月12日 001让负+012让负 100 -100.00 
2025年5月13日 003胜+004胜 100 -100.00 
2025年5月14日 未推 100 0.00 
2025年5月15日 006让负 100 89.00 
2025年5月16日 002胜+007胜 100 143.00 
2025年5月17日 017让胜+022胜 100 -100.00 
2025年5月18日 024负+026胜 100 173.00 
2025年5月19日 004胜 100 101.00 
2025年5月20日 001胜 100 130.00 
2025年5月21日 007负 100 -100.00 
2025年5月22日 001胜+003负 100 -100.00 
2025年5月23日 005负+006让胜 100 -100.00 
2025年5月24日 012让胜+013让胜 100 235.00 
2025年5月25日 004让负+013让胜 100 -100.00 
2025年5月26日 001负 100 -100.00 
2025年5月27日 未推 100 0.00 
2025年5月28日 005负 100 74.00 
2025年5月29日 001让负+002让负 100 192.00 
2025年5月30日 未推 100 0.00 
2025年5月31日 002胜+003胜 100 -100.00 
总合计     939.00