发表时间:2025-06-11
第25087期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 日本 | 印度尼西亚 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 中国 | 巴林 | 10 | 103 | 103 | 3 |
3 | 韩国 | 科威特 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | 阿联酋 | 01 | 01 | 01 | 1 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 卡塔尔 | 31 | * | 31 | 3 |
6 | 沙特 | 澳大利亚 | 13 | 130 | 130 | 0 |
7 | 芬兰 | 波兰 | 01 | * | 01 | 3 |
8 | 罗马尼亚 | 塞浦路斯 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 塞尔维亚 | 安道尔 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 玻利维亚 | 智利 | 31 | * | 31 | 3 |
11 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 3 | 31 | 31 | 3 |
12 | 阿根廷 | 哥伦比亚 | 31 | * | 31 | 1 |
13 | 巴西 | 巴拉圭 | 3 | 31 | 31 | 3 |
14 | 秘鲁 | 厄瓜多尔 | 10 | * | 103 | 1 |
分析软件最终结果命中场数 | 11场 | 9场 | 13场 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号