客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25181期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-12-08

尼斯   0:1   昂热

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.594 0.143 0.45 -0.033 -0.067 0.101
欧赔离散 0.254 0.307 0.736 0.15 0.172 0.345
赔付风险 7.029 7.506 13.251 2.857 7.047 5.81
凯利加权 0.9 0.95 1.1 0.86 0.9 0.96
返还差异 0.281 0.189 0.702 0.166 0.112 0.283
凯利方差 0.087 0.133 0.717 0.031 0.053 0.179
盈亏指数 -0.178 -0.071 0.543 -1.266 -0.642 2.366
理论赔率 1.76 3.49 4.69 1.78 3.52 4.73

 负的指数下降非常明显,并且其欧赔也是下降,故需要选30