客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25182期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-12-10

谢菲联   1:1   诺维奇

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.34 -0.294 -0.045 0.089 -0.087 -0.0010
欧赔离散 0.453 0.306 0.502 0.075 0.253 0.439
赔付风险 8.426 8.126 11.519 2.868 8.31 14.377
凯利加权 0.88 0.91 1.0 0.85 0.93 1.0
返还差异 0.373 0.377 0.53 0.137 0.172 0.32
凯利方差 0.247 0.129 0.346 0.012 0.099 0.273
盈亏指数 -0.174 -0.393 1.026 -0.416 0.957 0.879
理论赔率 1.73 3.51 4.77 1.74 3.53 4.80

 平局指数一直不高,防平,选31