客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25183期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-12-11

毕尔巴   0:0   日尔曼

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.075 -0.202 0.277 -0.217 -0.192 0.409
欧赔离散 1.004 0.262 0.523 0.277 0.15 0.147
赔付风险 18.184 4.75 9.114 7.515 3.867 4.029
凯利加权 1.1 0.93 0.97 0.92 0.88 0.87
返还差异 1.048 0.24 0.463 0.221 0.121 0.11
凯利方差 1.268 0.116 0.32 0.118 0.032 0.034
盈亏指数 1.408 -0.182 -0.397 1.612 -0.178 -0.433
理论赔率 4.38 3.64 1.76 4.24 3.63 1.84

 平局指数一直偏低,防平,选01