客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25083期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-06-01

纳什维尔   2:2   纽约城

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.834 -0.341 -0.493 0.122 -0.169 0.047
欧赔离散 0.668 0.366 1.01 0.488 0.244 0.792
赔付风险 10.549 6.303 14.568 6.606 3.847 23.358
凯利加权 0.9 0.93 0.93 0.96 0.9 1.12
返还差异 0.698 0.236 0.971 0.443 0.18 0.834
凯利方差 0.493 0.183 1.169 0.294 0.08 0.824
盈亏指数 -1.012 -0.172 3.814 -2.334 -0.583 9.86
理论赔率 2.03 3.17 3.67 2.05 3.21 3.71

 平局指数下降明显,选13