发表时间:2025-06-10
德国 0:2 法国
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.092 | -0.223 | 0.13 | -0.0030 | -0.085 | 0.088 |
欧赔离散 | 0.23 | 0.505 | 0.257 | 0.084 | 0.224 | 0.185 |
赔付风险 | 6.163 | 7.092 | 5.06 | 3.744 | 6.285 | 4.0 |
凯利加权 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.9 | 0.87 |
返还差异 | 0.207 | 0.484 | 0.2 | 0.12 | 0.141 | 0.112 |
凯利方差 | 0.088 | 0.354 | 0.107 | 0.021 | 0.077 | 0.049 |
盈亏指数 | -0.064 | 0.336 | -0.138 | -0.121 | 0.591 | -0.119 |
理论赔率 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | 2.58 | 3.15 | 2.82 |
平局指数比较高,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号