发表时间:2025-06-19
皇家马德里 1:1 利雅得新月
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.573 | 0.216 | 0.356 | -0.141 | 0.058 | 0.083 |
欧赔离散 | 0.16 | 0.321 | 0.765 | 0.386 | 0.51 | 1.329 |
赔付风险 | 3.541 | 8.359 | 18.716 | 6.681 | 11.347 | 22.59 |
凯利加权 | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 0.93 | 1.02 | 1.33 |
返还差异 | 0.123 | 0.23 | 0.651 | 0.332 | 0.498 | 1.269 |
凯利方差 | 0.035 | 0.16 | 0.74 | 0.181 | 0.367 | 2.877 |
盈亏指数 | -0.178 | -0.222 | 1.426 | -0.532 | -0.846 | 5.251 |
理论赔率 | 1.31 | 4.95 | 8.57 | 1.34 | 5.07 | 8.78 |
胜的指数升高,需防冷,建议31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号