发表时间:2025-06-22
弗拉门戈 3:1 切尔西
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.445 | 0.532 | -0.978 | -0.182 | 0.022 | 0.159 |
欧赔离散 | 1.006 | 0.269 | 0.341 | 0.781 | 0.771 | 0.787 |
赔付风险 | 17.051 | 8.36 | 6.866 | 21.716 | 12.499 | 22.652 |
凯利加权 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 1.15 | 1.07 | 1.1 |
返还差异 | 0.942 | 0.213 | 0.376 | 0.774 | 0.774 | 0.795 |
凯利方差 | 1.112 | 0.131 | 0.153 | 1.057 | 0.929 | 0.926 |
盈亏指数 | 1.499 | -0.731 | 1.845 | 6.177 | -3.493 | 7.608 |
理论赔率 | 4.95 | 3.81 | 1.64 | 3.63 | 3.45 | 2.05 |
负的指数明显偏高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号