客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25085期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-06-07

北马其顿   1:1   比利时

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.08 -0.164 0.083 0.186 0.026 -0.213
欧赔离散 0.764 0.459 0.226 0.402 0.188 0.097
赔付风险 25.778 9.948 6.641 6.604 5.9 3.396
凯利加权 1.17 0.99 0.86 1.109 0.89 0.85
返还差异 0.715 0.467 0.164 0.361 0.145 0.05
凯利方差 0.992 0.299 0.069 0.458 0.069 0.016
盈亏指数 1.81 -0.421 -0.04 2.768 -1.201 -0.22
理论赔率 5.05 4.01 1.58 5.15 4.09 1.61

 平局指数下降明显,防平,选01