客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25087期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-06-11

阿根廷   1:1   哥伦比亚

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.503 -0.218 -0.285 0.021 -0.168 0.147
欧赔离散 0.148 0.188 0.379 0.092 0.223 0.361
赔付风险 5.473 4.405 11.936 3.187 6.793 12.579
凯利加权 0.85 0.89 0.99 0.86 0.93 1.0
返还差异 0.113 0.157 0.25 0.109 0.177 0.286
凯利方差 0.037 0.058 0.241 0.015 0.079 0.243
盈亏指数 -0.028 -0.124 0.526 -0.665 -0.117 6.563
理论赔率 1.82 3.30 4.54 1.68 3.58 5.30

平局指数保守,选31