发表时间:2025-06-03
维兹拉 2:2 AVS
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.461 | -0.264 | -0.196 | -0.398 | -0.111 | 0.51 |
欧赔离散 | 0.314 | 0.238 | 0.318 | 0.192 | 0.295 | 0.421 |
赔付风险 | 8.518 | 6.592 | 7.448 | 5.418 | 6.385 | 10.888 |
凯利加权 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 1.0 |
返还差异 | 0.3 | 0.161 | 0.329 | 0.205 | 0.211 | 0.364 |
凯利方差 | 0.141 | 0.086 | 0.139 | 0.058 | 0.115 | 0.27 |
盈亏指数 | -0.117 | -0.12 | 0.846 | -2.497 | -0.37 | 9.457 |
理论赔率 | 1.32 | 4.87 | 8.31 | 1.33 | 4.89 | 8.34 |
负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号