客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25084期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-06-03

维兹拉   2:2   AVS

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.461 -0.264 -0.196 -0.398 -0.111 0.51
欧赔离散 0.314 0.238 0.318 0.192 0.295 0.421
赔付风险 8.518 6.592 7.448 5.418 6.385 10.888
凯利加权 0.88 0.91 0.92 0.9 0.91 1.0
返还差异 0.3 0.161 0.329 0.205 0.211 0.364
凯利方差 0.141 0.086 0.139 0.058 0.115 0.27
盈亏指数 -0.117 -0.12 0.846 -2.497 -0.37 9.457
理论赔率 1.32 4.87 8.31 1.33 4.89 8.34

 负的指数升高,选31