发表时间:2025-05-26
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 伯恩茅2:0莱切斯 | 1.33 | 5.52 | 8.20 | 1.82 | 3.47 | 4.60 | 0.12 | 0.27 | 0.46 | 1.96 | 9.45 | 10.41 |
2 | 富勒姆0:2曼彻斯 | 5.65 | 4.40 | 1.53 | 3.29 | 3.43 | 2.16 | 0.30 | 0.17 | 0.10 | 11.77 | 3.21 | 8.25 |
3 | 伊普斯1:3西汉姆 | 3.08 | 3.58 | 2.17 | 2.61 | 3.22 | 2.70 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 7.24 | 4.74 | 1.01 |
4 | 利物浦1:1水晶宫 | 1.36 | 5.70 | 6.83 | 1.79 | 3.51 | 4.69 | 0.23 | 0.42 | 0.77 | 2.20 | 12.60 | 19.69 |
5 | 曼彻斯2:0阿斯顿 | 4.56 | 4.19 | 1.67 | 3.45 | 3.48 | 2.09 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 6.58 | 9.24 | 1.60 |
6 | 纽卡斯0:1埃弗顿 | 1.25 | 6.12 | 11.21 | 1.73 | 3.62 | 4.97 | 0.13 | 0.26 | 0.71 | 2.73 | 10.09 | 36.09 |
7 | 诺丁汉0:1切尔西 | 3.36 | 3.67 | 2.04 | 2.29 | 3.17 | 3.23 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 9.10 | 4.39 | 1.61 |
8 | 南安普1:2阿森纳 | 10.75 | 6.34 | 1.24 | 4.68 | 3.89 | 1.71 | 0.69 | 0.30 | 0.12 | 30.94 | 12.77 | 1.84 |
9 | 托特纳1:4布赖顿 | 3.76 | 4.05 | 1.83 | 2.94 | 3.32 | 2.39 | 0.54 | 0.23 | 0.30 | 26.77 | 6.02 | 9.73 |
10 | 狼队1:1布伦特 | 2.87 | 3.72 | 2.26 | 2.17 | 3.15 | 3.54 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 6.80 | 3.02 | 4.43 |
11 | 恩波利1:2维罗纳 | 1.95 | 2.96 | 4.73 | 1.88 | 3.28 | 4.44 | 0.10 | 0.08 | 0.30 | 1.96 | 2.40 | 19.26 |
12 | 拉齐奥0:1莱切 | 1.43 | 4.32 | 7.88 | 1.68 | 3.70 | 5.19 | 0.16 | 0.41 | 0.55 | 1.78 | 17.98 | 11.30 |
13 | 威尼斯2:3尤文图 | 6.16 | 4.60 | 1.47 | 3.47 | 3.48 | 2.07 | 0.38 | 0.35 | 0.20 | 9.02 | 9.68 | 2.66 |
14 | 毕尔巴0:3巴塞罗 | 3.02 | 3.86 | 2.14 | 2.91 | 3.32 | 2.43 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 7.05 | 5.61 | 6.47 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 伯恩茅2:0莱切斯 | 0.09 | 0.34 | 0.54 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | -0.05 | 0.51 | 0.55 | -0.58 | 0.30 | 0.27 |
2 | 富勒姆0:2曼彻斯 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 9.05 | -0.88 | -1.25 | 0.36 | 0.18 | -0.54 |
3 | 伊普斯1:3西汉姆 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -0.07 | 0.19 | -0.03 | 0.17 | 0.09 | -0.25 |
4 | 利物浦1:1水晶宫 | 0.18 | 0.50 | 0.82 | 0.05 | 0.36 | 0.95 | -0.40 | 2.15 | 2.88 | -0.50 | 0.31 | 0.19 |
5 | 曼彻斯2:0阿斯顿 | 0.32 | 0.29 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 3.13 | -0.56 | -0.85 | 0.20 | 0.14 | -0.34 |
6 | 纽卡斯0:1埃弗顿 | 0.09 | 0.33 | 0.78 | 0.02 | 0.17 | 1.20 | -0.86 | -4.65 | 21.66 | -0.64 | 0.32 | 0.32 |
7 | 诺丁汉0:1切尔西 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.40 | -0.10 | 0.25 | 0.39 | 0.12 | -0.51 |
8 | 南安普1:2阿森纳 | 0.78 | 0.41 | 0.09 | 0.97 | 0.25 | 0.01 | 43.04 | -7.77 | -1.57 | 0.34 | 0.28 | -0.63 |
9 | 托特纳1:4布赖顿 | 0.60 | 0.20 | 0.29 | 0.68 | 0.08 | 0.14 | 3.96 | -0.30 | -0.98 | 0.21 | 0.15 | -0.37 |
10 | 狼队1:1布伦特 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | -0.08 | 0.19 | 0.32 | 0.14 | -0.45 |
11 | 恩波利1:2维罗纳 | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | -0.26 | -0.85 | 5.47 | 0.06 | -0.09 | 0.04 |
12 | 拉齐奥0:1莱切 | 0.13 | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0.44 | -0.25 | -0.77 | 4.48 | -0.30 | 0.11 | 0.19 |
13 | 威尼斯2:3尤文图 | 0.44 | 0.40 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 2.60 | 2.23 | -0.65 | 0.36 | 0.20 | -0.55 |
14 | 毕尔巴0:3巴塞罗 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | -0.12 | 0.04 | 0.12 | -0.16 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号