发表时间:2025-06-11
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 日本6:0印度尼 | 1.20 | 6.16 | 10.90 | 1.23 | 5.48 | 11.21 | 0.11 | 0.37 | 0.49 | 4.80 | 6.46 | 12.19 |
2 | 中国1:0巴林 | 2.39 | 3.02 | 2.90 | 2.37 | 3.02 | 2.92 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 7.77 | 3.83 | 4.09 |
3 | 韩国4:0科威特 | 1.10 | 7.95 | 21.29 | 1.39 | 4.50 | 7.29 | 0.12 | 0.44 | 1.75 | 2.66 | 13.64 | 37.75 |
4 | 吉尔吉1:1阿联酋 | 4.91 | 3.65 | 1.62 | 4.73 | 3.70 | 1.63 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | 10.40 | 3.96 | 3.51 |
5 | 乌兹别3:0卡塔尔 | 1.75 | 3.42 | 4.32 | 1.79 | 3.23 | 4.45 | 0.15 | 0.17 | 0.38 | 2.78 | 3.41 | 14.22 |
6 | 沙特1:2澳大利 | 1.99 | 3.12 | 3.69 | 2.08 | 3.08 | 3.47 | 0.12 | 0.10 | 0.26 | 4.38 | 3.45 | 7.57 |
7 | 芬兰2:1波兰 | 3.65 | 3.23 | 2.12 | 3.54 | 3.41 | 2.08 | 0.26 | 0.09 | 0.13 | 12.76 | 3.73 | 7.68 |
8 | 罗马尼2:0塞浦路 | 1.35 | 5.06 | 8.38 | 1.38 | 4.67 | 8.50 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 3.51 | 5.83 | 10.52 |
9 | 塞尔维3:0安道尔 | 1.06 | 11.20 | 36.38 | 2.15 | 3.18 | 3.59 | 0.10 | 0.51 | 1.77 | 1.80 | 27.21 | 73.73 |
10 | 玻利维2:0智利 | 1.70 | 3.65 | 4.85 | 1.72 | 3.48 | 5.01 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 2.96 | 6.62 | 11.51 |
11 | 乌拉圭2:0委内瑞 | 1.54 | 3.80 | 6.72 | 1.55 | 3.90 | 6.21 | 0.21 | 0.19 | 0.65 | 8.82 | 5.09 | 14.24 |
12 | 阿根廷1:1哥伦比 | 1.67 | 3.52 | 5.58 | 1.68 | 3.58 | 5.29 | 0.12 | 0.19 | 0.38 | 3.82 | 3.31 | 15.70 |
13 | 巴西1:0巴拉圭 | 1.39 | 4.39 | 8.35 | 1.39 | 4.52 | 8.06 | 0.09 | 0.13 | 0.44 | 2.13 | 4.10 | 17.31 |
14 | 秘鲁0:0厄瓜多 | 3.20 | 2.79 | 2.54 | 2.98 | 3.24 | 2.38 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 25.33 | 2.90 | 9.50 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 日本6:0印度尼 | 0.14 | 0.50 | 0.61 | 0.04 | 0.34 | 0.59 | -0.02 | 0.26 | 0.41 | -0.05 | 0.06 | -0.01 |
2 | 中国1:0巴林 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | -0.26 | -0.09 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
3 | 韩国4:0科威特 | 0.16 | 0.48 | 2.02 | 0.04 | 0.41 | 6.15 | -0.24 | -4.47 | 19.99 | -0.52 | 0.27 | 0.25 |
4 | 吉尔吉1:1阿联酋 | 0.50 | 0.24 | 0.12 | 0.37 | 0.07 | 0.02 | 3.05 | -0.11 | -0.49 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
5 | 乌兹别3:0卡塔尔 | 0.17 | 0.20 | 0.51 | 0.04 | 0.05 | 0.43 | -0.63 | -0.08 | 2.87 | -0.03 | 0.05 | -0.02 |
6 | 沙特1:2澳大利 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 0.26 | -2.04 | -0.21 | 4.84 | -0.06 | 0.01 | 0.05 |
7 | 芬兰2:1波兰 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 3.98 | -0.20 | -2.04 | 0.02 | -0.05 | 0.02 |
8 | 罗马尼2:0塞浦路 | 0.10 | 0.30 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | -0.19 | -0.57 | 4.04 | -0.04 | 0.05 | -0.01 |
9 | 塞尔维3:0安道尔 | 0.09 | 0.63 | 1.79 | 0.01 | 0.70 | 5.63 | -0.12 | 7.91 | 15.11 | -1.35 | 0.64 | 0.71 |
10 | 玻利维2:0智利 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | -0.86 | -0.45 | 3.94 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
11 | 乌拉圭2:0委内瑞 | 0.24 | 0.17 | 0.63 | 0.11 | 0.06 | 0.55 | -0.13 | -0.06 | 1.56 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
12 | 阿根廷1:1哥伦比 | 0.15 | 0.20 | 0.42 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | -0.64 | -0.13 | 5.51 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
13 | 巴西1:0巴拉圭 | 0.14 | 0.17 | 0.48 | 0.03 | 0.04 | 0.36 | -0.33 | 1.76 | 1.39 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
14 | 秘鲁0:0厄瓜多 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.11 | 0.15 | 5.61 | -1.25 | -0.74 | 0.06 | -0.14 | 0.08 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号