发表时间:2025-06-10
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 安道尔0:1英格兰 | 85.62 | 22.00 | 1.01 | 8.99 | 5.30 | 1.34 | 4.47 | 1.68 | 0.12 | 218.22 | 51.43 | 0.27 |
2 | 芬兰0:2荷兰 | 12.29 | 5.85 | 1.24 | 7.94 | 4.96 | 1.37 | 0.70 | 0.43 | 0.16 | 32.86 | 15.36 | 3.05 |
3 | 阿尔巴0:0塞尔维 | 3.69 | 2.96 | 2.21 | 3.10 | 3.42 | 2.24 | 0.29 | 0.25 | 0.05 | 9.21 | 2.67 | 3.88 |
4 | 奥地利2:1罗马尼 | 1.33 | 5.18 | 8.63 | 1.63 | 3.84 | 5.37 | 0.11 | 0.41 | 0.37 | 2.32 | 13.57 | 7.03 |
5 | 哈萨克0:1北马其 | 3.91 | 3.15 | 2.07 | 3.77 | 3.48 | 1.98 | 0.24 | 0.10 | 0.15 | 13.52 | 5.99 | 2.93 |
6 | 比利时4:3威尔士 | 1.44 | 4.47 | 7.03 | 1.52 | 4.15 | 6.21 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 8.23 | 5.85 | 7.40 |
7 | 克罗地5:1捷克 | 1.93 | 3.50 | 3.91 | 2.01 | 3.15 | 4.07 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 9.15 | 2.74 | 19.21 |
8 | 爱沙尼0:1挪威 | 24.54 | 9.75 | 1.10 | 6.99 | 4.59 | 1.44 | 0.87 | 0.21 | 0.04 | 20.42 | 7.54 | 4.02 |
9 | 意大利2:0摩尔多 | 1.08 | 11.35 | 27.46 | 1.32 | 5.24 | 9.24 | 0.05 | 0.41 | 0.69 | 4.89 | 12.12 | 17.46 |
10 | 法罗群2:1直布罗 | 1.28 | 5.22 | 12.18 | 1.37 | 4.86 | 8.18 | 0.13 | 0.28 | 0.76 | 5.73 | 7.90 | 9.64 |
11 | 广岛三2:1福冈黄 | 1.52 | 3.70 | 5.90 | 1.52 | 3.74 | 5.91 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 1.40 | 5.04 | 5.61 |
12 | 柏太阳2:1东京绿 | 2.24 | 2.95 | 3.19 | 2.20 | 2.98 | 3.22 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 1.47 | 4.96 | 5.63 |
13 | 德国0:2法国 | 2.45 | 3.75 | 2.61 | 2.59 | 3.16 | 2.82 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 3.80 | 6.53 | 3.96 |
14 | 葡萄牙2:2西班牙 | 3.82 | 3.57 | 1.95 | 3.78 | 3.49 | 1.98 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 18.16 | 4.62 | 2.19 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 安道尔0:1英格兰 | 4.31 | 1.74 | 0.04 | 25.38 | 4.37 | 0.00 | 76.16 | -11.83 | -0.05 | 0.29 | 0.41 | -0.70 |
2 | 芬兰0:2荷兰 | 0.75 | 0.44 | 0.16 | 1.05 | 0.33 | 0.04 | 11.90 | -3.50 | -0.53 | 0.13 | 0.09 | -0.21 |
3 | 阿尔巴0:0塞尔维 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.03 | 0.57 | -0.52 | -0.51 | 0.15 | -0.13 | -0.02 |
4 | 奥地利2:1罗马尼 | 0.14 | 0.49 | 0.38 | 0.03 | 0.32 | 0.22 | -1.46 | -6.66 | 13.74 | -0.39 | 0.19 | 0.20 |
5 | 哈萨克0:1北马其 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 2.16 | -0.26 | -0.26 | 0.03 | -0.09 | 0.06 |
6 | 比利时4:3威尔士 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.16 | 0.14 | -0.10 | 0.05 | 0.05 |
7 | 克罗地5:1捷克 | 0.17 | 0.13 | 0.39 | 0.07 | 0.04 | 0.33 | -1.80 | -0.74 | 3.50 | -0.06 | 0.09 | -0.03 |
8 | 爱沙尼0:1挪威 | 0.92 | 0.26 | 0.12 | 1.14 | 0.10 | 0.02 | 27.87 | 23.77 | -0.59 | 0.29 | 0.33 | -0.62 |
9 | 意大利2:0摩尔多 | 0.12 | 0.44 | 0.74 | 0.03 | 0.33 | 0.66 | -0.13 | -5.46 | 18.17 | -0.50 | 0.29 | 0.20 |
10 | 法罗群2:1直布罗 | 0.21 | 0.27 | 0.74 | 0.07 | 0.12 | 0.93 | -0.09 | -0.60 | 1.81 | -0.15 | 0.04 | 0.11 |
11 | 广岛三2:1福冈黄 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | -0.12 | -0.25 | 0.41 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
12 | 柏太阳2:1东京绿 | 0.17 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | -0.14 | 0.22 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
13 | 德国0:2法国 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | -0.13 | 0.70 | -0.16 | -0.06 | 0.14 | -0.08 |
14 | 葡萄牙2:2西班牙 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.33 | -0.09 | -0.11 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号