发表时间:2025-06-22
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 帕尔梅2:0开罗国 | 1.54 | 3.98 | 6.21 | 1.73 | 3.64 | 4.83 | 0.34 | 0.31 | 0.91 | 9.25 | 6.74 | 16.42 |
2 | 迈阿密2:1波尔图 | 4.21 | 3.88 | 1.78 | 4.42 | 3.85 | 1.75 | 0.78 | 0.35 | 0.48 | 21.38 | 7.02 | 6.84 |
3 | 西雅图1:3马德里 | 8.82 | 5.00 | 1.34 | 7.95 | 4.97 | 1.37 | 1.21 | 0.86 | 0.40 | 23.43 | 13.97 | 5.23 |
4 | 巴黎圣0:1博塔弗 | 1.25 | 6.44 | 11.46 | 1.28 | 5.93 | 11.24 | 0.70 | 1.89 | 3.56 | 8.81 | 30.79 | 57.30 |
5 | 本菲卡6:0奥克兰 | 1.01 | 28.35 | 58.90 | 1.24 | 6.26 | 12.26 | 0.15 | 3.33 | 3.32 | 0.54 | 55.80 | 92.79 |
6 | 弗拉门3:1切尔西 | 3.73 | 3.41 | 2.03 | 3.63 | 3.44 | 2.05 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 21.95 | 8.92 | 18.94 |
7 | 洛杉矶0:1突尼斯 | 2.06 | 3.42 | 3.50 | 2.13 | 3.06 | 3.72 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 1.70 | 6.14 | 5.33 |
8 | 拜仁慕2:1博卡青 | 1.25 | 5.85 | 10.93 | 1.33 | 5.12 | 8.96 | 0.26 | 0.71 | 1.02 | 3.95 | 15.30 | 37.72 |
9 | 马姆洛3:4多特蒙 | 8.07 | 5.03 | 1.37 | 8.61 | 5.17 | 1.35 | 1.85 | 0.87 | 0.47 | 31.12 | 10.60 | 10.99 |
10 | 国际米2:1浦和红 | 1.26 | 6.02 | 10.74 | 1.38 | 4.89 | 8.23 | 0.55 | 1.13 | 2.71 | 7.15 | 22.88 | 52.21 |
11 | 弗鲁米4:2蔚山现 | 1.45 | 4.45 | 7.49 | 1.43 | 4.48 | 7.85 | 0.77 | 1.01 | 2.28 | 10.38 | 18.24 | 51.92 |
12 | 河床0:0蒙特雷 | 2.08 | 3.34 | 3.48 | 2.16 | 3.06 | 3.60 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 3.64 | 3.94 | 11.03 |
13 | 沙特0:1美国 | 5.30 | 3.90 | 1.60 | 5.23 | 3.91 | 1.60 | 1.31 | 0.55 | 0.65 | 29.25 | 10.19 | 12.71 |
14 | 库拉索1:1加拿大 | 11.10 | 5.75 | 1.24 | 8.75 | 5.16 | 1.31 | 0.48 | 0.61 | 0.17 | 9.90 | 13.50 | 3.55 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 帕尔梅2:0开罗国 | 0.35 | 0.30 | 0.88 | 0.18 | 0.13 | 0.89 | -0.41 | -0.44 | 4.19 | -0.20 | 0.07 | 0.13 |
2 | 迈阿密2:1波尔图 | 0.80 | 0.35 | 0.47 | 0.84 | 0.19 | 0.25 | 1.98 | -0.36 | -0.63 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
3 | 西雅图1:3马德里 | 1.29 | 0.90 | 0.38 | 1.99 | 0.94 | 0.16 | 4.40 | -1.17 | -0.24 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
4 | 巴黎圣0:1博塔弗 | 0.64 | 2.03 | 3.91 | 0.47 | 4.53 | 16.70 | -1.56 | -16.28 | 67.86 | -0.04 | 0.04 | 0.00 |
5 | 本菲卡6:0奥克兰 | 0.05 | 3.53 | 3.49 | 0.00 | 29.30 | 24.56 | -0.05 | 38.30 | 29.79 | -0.54 | 0.36 | 0.19 |
6 | 弗拉门3:1切尔西 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 1.34 | 1.12 | 0.96 | 7.86 | -3.54 | 8.79 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
7 | 洛杉矶0:1突尼斯 | 0.10 | 0.26 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 1.94 | -0.79 | 2.58 | -0.05 | 0.10 | -0.05 |
8 | 拜仁慕2:1博卡青 | 0.23 | 0.80 | 1.11 | 0.07 | 0.92 | 2.07 | -0.61 | -3.34 | 16.40 | -0.13 | 0.07 | 0.06 |
9 | 马姆洛3:4多特蒙 | 1.90 | 0.93 | 0.46 | 5.92 | 1.30 | 0.37 | 4.97 | -1.92 | -0.71 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
10 | 国际米2:1浦和红 | 0.53 | 1.17 | 2.57 | 0.34 | 1.71 | 8.46 | -0.43 | -2.01 | 4.72 | -0.19 | 0.11 | 0.08 |
11 | 弗鲁米4:2蔚山现 | 0.78 | 1.05 | 2.43 | 0.80 | 1.28 | 6.92 | -2.01 | -5.03 | 32.82 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
12 | 河床0:0蒙特雷 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.75 | -0.41 | 0.80 | -0.05 | 0.08 | -0.03 |
13 | 沙特0:1美国 | 1.28 | 0.54 | 0.66 | 1.96 | 0.37 | 0.54 | 9.04 | -2.93 | -2.15 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
14 | 库拉索1:1加拿大 | 0.47 | 0.64 | 0.22 | 0.45 | 0.65 | 0.05 | 3.86 | -1.26 | -0.18 | 0.07 | 0.06 | -0.12 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号