发表时间:2025-06-16
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 开罗国0:0迈阿密 | 2.92 | 3.70 | 2.24 | 3.00 | 3.25 | 2.39 | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 6.11 | 5.14 | 5.84 |
2 | 拜仁慕10:0奥克兰 | 1.01 | 29.17 | 64.83 | 1.30 | 5.73 | 10.64 | 0.10 | 2.20 | 2.91 | 0.90 | 55.83 | 55.88 |
3 | 巴黎圣4:0马德里 | 2.00 | 3.56 | 3.57 | 2.14 | 3.17 | 3.58 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 2.93 | 4.17 | 6.69 |
4 | 帕尔梅0:0波尔图 | 2.24 | 3.20 | 3.29 | 2.28 | 3.09 | 3.33 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 3.96 | 3.01 | 8.65 |
5 | 博塔弗2:1西雅图 | 2.29 | 3.19 | 3.22 | 2.32 | 3.10 | 3.25 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 4.73 | 8.90 | 9.79 |
6 | 墨西哥3:2多米尼 | 1.14 | 7.40 | 16.19 | 1.34 | 4.86 | 8.26 | 0.08 | 0.38 | 0.89 | 1.92 | 6.52 | 22.10 |
7 | 美国5:0特立尼 | 1.07 | 11.23 | 22.31 | 1.23 | 5.88 | 11.28 | 0.09 | 0.37 | 1.32 | 1.58 | 11.08 | 53.41 |
8 | 海 地0:1沙特 | 3.88 | 3.55 | 1.85 | 3.95 | 3.48 | 1.85 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 3.23 | 9.74 | 5.14 |
9 | 哥斯达4:3苏里南 | 1.52 | 3.85 | 6.33 | 1.52 | 3.89 | 6.25 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 4.90 | 3.65 | 4.90 |
10 | 圣路易3:3洛杉矶 | 2.22 | 3.58 | 2.88 | 2.37 | 3.06 | 3.04 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 7.77 | 6.30 | 5.97 |
11 | 哥伦布2:1温哥华 | 2.07 | 3.59 | 3.15 | 2.14 | 3.03 | 3.57 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 3.32 | 5.09 | 7.88 |
12 | 新英格0:1辛辛那 | 2.72 | 3.39 | 2.40 | 2.78 | 3.15 | 2.49 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 6.00 | 2.41 | 4.00 |
13 | 芝加哥0:2纳什维 | 2.55 | 3.47 | 2.50 | 2.63 | 3.11 | 2.65 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 3.84 | 4.72 | 5.63 |
14 | 明尼苏2:4圣迭戈 | 2.19 | 3.47 | 3.01 | 2.29 | 3.05 | 3.20 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 2.81 | 4.72 | 5.10 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 开罗国0:0迈阿密 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 5.19 | -0.14 | 2.79 | -0.03 | 0.11 | -0.08 |
2 | 拜仁慕10:0奥克兰 | 0.02 | 2.62 | 3.48 | 0.00 | 13.80 | 22.69 | -0.20 | 115.00 | 116.84 | -0.63 | 0.40 | 0.23 |
3 | 巴黎圣4:0马德里 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | -0.58 | -0.29 | 1.19 | -0.09 | 0.10 | 0.00 |
4 | 帕尔梅0:0波尔图 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | -7.00 | -0.19 | 17.99 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
5 | 博塔弗2:1西雅图 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 11.32 | -3.26 | 8.17 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
6 | 墨西哥3:2多米尼 | 0.09 | 0.51 | 0.93 | 0.01 | 0.32 | 1.09 | -0.01 | 0.42 | 0.64 | -0.36 | 0.20 | 0.17 |
7 | 美国5:0特立尼 | 0.07 | 0.49 | 1.43 | 0.01 | 0.34 | 2.97 | -0.07 | 5.94 | -1.64 | -0.35 | 0.23 | 0.12 |
8 | 海 地0:1沙特 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 8.76 | -0.67 | -3.19 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
9 | 哥斯达4:3苏里南 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | -0.12 | -0.18 | 0.76 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
10 | 圣路易3:3洛杉矶 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | -0.38 | 0.89 | -0.14 | -0.08 | 0.13 | -0.05 |
11 | 哥伦布2:1温哥华 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | -0.39 | -0.47 | 0.86 | -0.04 | 0.14 | -0.10 |
12 | 新英格0:1辛辛那 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 1.06 | -0.15 | 1.29 | -0.02 | 0.06 | -0.04 |
13 | 芝加哥0:2纳什维 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.40 | -0.12 | 0.29 | -0.03 | 0.09 | -0.06 |
14 | 明尼苏2:4圣迭戈 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -0.30 | -0.17 | 0.48 | -0.06 | 0.11 | -0.05 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号