发表时间:2025-06-19
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 切尔西2:0洛杉矶 | 1.25 | 6.17 | 11.12 | 1.67 | 3.80 | 5.21 | 0.38 | 0.92 | 1.68 | 5.16 | 21.12 | 53.01 |
2 | 博卡青2:2本菲卡 | 5.75 | 3.98 | 1.58 | 5.59 | 4.04 | 1.58 | 0.39 | 0.23 | 0.18 | 4.15 | 1.78 | 11.37 |
3 | 弗拉门2:0突尼斯 | 1.31 | 4.93 | 10.72 | 1.69 | 3.72 | 5.01 | 0.10 | 0.27 | 1.16 | 3.68 | 6.40 | 20.22 |
4 | 弗鲁米0:0多特蒙 | 5.18 | 4.09 | 1.61 | 4.52 | 3.88 | 1.72 | 0.67 | 0.31 | 0.31 | 13.62 | 9.41 | 4.52 |
5 | 河床3:1浦和红 | 1.53 | 4.12 | 6.13 | 1.54 | 3.94 | 6.34 | 0.32 | 0.36 | 0.85 | 8.16 | 4.99 | 12.18 |
6 | 蔚山现0:1马姆洛 | 3.52 | 3.16 | 2.22 | 3.48 | 3.41 | 2.13 | 1.44 | 0.10 | 0.96 | 31.85 | 4.73 | 12.60 |
7 | 蒙特雷1:1国际米 | 5.49 | 4.16 | 1.57 | 4.76 | 3.96 | 1.67 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 9.86 | 8.44 | 4.65 |
8 | 曼彻斯2:0卡萨布 | 1.07 | 11.38 | 29.00 | 1.26 | 5.85 | 11.08 | 0.08 | 0.61 | 1.11 | 3.56 | 12.46 | 47.37 |
9 | 皇家马1:1利雅得 | 1.35 | 5.42 | 7.58 | 1.34 | 5.06 | 8.77 | 0.31 | 0.44 | 1.23 | 5.61 | 7.48 | 23.77 |
10 | 帕丘卡1:2萨尔茨 | 2.72 | 3.44 | 2.46 | 2.76 | 3.18 | 2.57 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 6.08 | 5.33 | 4.07 |
11 | 阿布扎0:5尤文图 | 8.85 | 5.12 | 1.36 | 8.33 | 5.11 | 1.37 | 2.48 | 1.58 | 0.75 | 42.81 | 19.63 | 10.27 |
12 | 加拿大6:0洪都拉 | 1.38 | 4.70 | 7.28 | 1.40 | 4.46 | 7.17 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | 5.33 | 6.22 | 7.03 |
13 | 哥斯达2:1多米尼 | 1.42 | 4.58 | 6.47 | 1.32 | 4.89 | 8.39 | 0.09 | 0.21 | 0.48 | 1.02 | 6.97 | 7.00 |
14 | 苏里南0:2墨西哥 | 11.16 | 6.01 | 1.24 | 8.51 | 5.11 | 1.33 | 1.94 | 1.53 | 0.54 | 35.57 | 27.62 | 7.59 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 切尔西2:0洛杉矶 | 0.33 | 0.98 | 1.73 | 0.12 | 1.19 | 3.83 | -1.20 | -8.63 | 30.20 | -0.58 | 0.29 | 0.29 |
2 | 博卡青2:2本菲卡 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 18.67 | -1.11 | -2.40 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
3 | 弗拉门2:0突尼斯 | 0.17 | 0.31 | 1.17 | 0.03 | 0.12 | 1.63 | -0.12 | -0.18 | 14.36 | -0.49 | 0.19 | 0.30 |
4 | 弗鲁米0:0多特蒙 | 0.67 | 0.33 | 0.32 | 0.58 | 0.16 | 0.10 | 1.17 | -0.22 | -0.20 | 0.08 | 0.04 | -0.12 |
5 | 河床3:1浦和红 | 0.37 | 0.40 | 0.81 | 0.18 | 0.20 | 0.83 | -1.16 | -1.24 | 10.07 | -0.01 | 0.03 | -0.02 |
6 | 蔚山现0:1马姆洛 | 1.37 | 0.16 | 1.02 | 2.35 | 0.04 | 1.17 | 36.16 | -0.73 | -7.01 | 0.01 | -0.07 | 0.06 |
7 | 蒙特雷1:1国际米 | 0.30 | 0.38 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 1.46 | 1.27 | -0.58 | 0.08 | 0.03 | -0.11 |
8 | 曼彻斯2:0卡萨布 | 0.09 | 0.65 | 0.98 | 0.02 | 0.57 | 2.36 | -0.11 | -5.56 | 16.53 | -0.39 | 0.24 | 0.16 |
9 | 皇家马1:1利雅得 | 0.32 | 0.51 | 1.32 | 0.14 | 0.34 | 2.41 | -0.46 | -0.57 | 5.31 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
10 | 帕丘卡1:2萨尔茨 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 6.01 | -0.14 | 5.86 | -0.02 | 0.07 | -0.05 |
11 | 阿布扎0:5尤文图 | 2.67 | 1.68 | 0.71 | 7.89 | 3.04 | 0.58 | 6.25 | -3.29 | -1.23 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
12 | 加拿大6:0洪都拉 | 0.18 | 0.31 | 0.40 | 0.04 | 0.14 | 0.25 | -0.04 | -0.09 | 0.66 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
13 | 哥斯达2:1多米尼 | 0.10 | 0.24 | 0.54 | 0.01 | 0.09 | 0.44 | -0.82 | -1.03 | 8.14 | 0.14 | -0.04 | -0.10 |
14 | 苏里南0:2墨西哥 | 1.93 | 1.46 | 0.56 | 4.35 | 2.33 | 0.34 | 5.59 | 3.03 | -0.36 | 0.08 | 0.08 | -0.16 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号