发表时间:2025-06-07
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 澳大利1:0日本 | 2.57 | 2.98 | 2.74 | 2.51 | 3.07 | 2.74 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 6.29 | 3.50 | 8.81 |
2 | 印度尼1:0中国 | 1.72 | 3.84 | 4.04 | 1.83 | 3.20 | 4.34 | 0.15 | 0.18 | 0.34 | 2.92 | 7.29 | 10.98 |
3 | 巴林0:2沙特 | 3.94 | 2.97 | 2.01 | 3.59 | 3.36 | 1.96 | 0.25 | 0.13 | 0.10 | 10.61 | 3.89 | 3.21 |
4 | 阿曼0:3约旦 | 3.15 | 2.91 | 2.35 | 2.98 | 3.18 | 2.29 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 6.10 | 3.49 | 6.04 |
5 | 阿联酋0:0乌兹别 | 2.76 | 3.02 | 2.54 | 2.66 | 3.10 | 2.57 | 0.42 | 0.16 | 0.33 | 9.42 | 3.65 | 9.48 |
6 | 伊拉克0:2韩国 | 3.71 | 3.13 | 2.01 | 3.44 | 3.32 | 2.02 | 0.56 | 0.27 | 0.44 | 8.27 | 5.59 | 7.70 |
7 | 厄瓜多0:0巴西 | 3.85 | 2.94 | 2.16 | 3.52 | 3.39 | 2.07 | 0.52 | 0.18 | 0.35 | 29.59 | 2.35 | 7.01 |
8 | 巴拉圭2:0乌拉圭 | 2.76 | 2.60 | 3.11 | 2.52 | 3.12 | 2.86 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 2.00 | 1.85 | 7.50 |
9 | 智利0:1阿根廷 | 4.87 | 3.31 | 1.79 | 3.73 | 3.61 | 1.92 | 0.43 | 0.17 | 0.23 | 9.57 | 9.32 | 3.77 |
10 | 捷克2:0黑山 | 1.30 | 5.24 | 10.12 | 1.60 | 3.91 | 5.57 | 0.10 | 0.34 | 0.39 | 1.51 | 13.63 | 25.31 |
11 | 挪威3:0意大利 | 2.64 | 3.31 | 2.64 | 2.67 | 3.17 | 2.69 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 4.86 | 3.05 | 7.65 |
12 | 北马其1:1比利时 | 8.74 | 4.77 | 1.36 | 5.14 | 4.08 | 1.61 | 0.42 | 0.20 | 0.06 | 7.06 | 9.07 | 3.29 |
13 | 德国1:2葡萄牙 | 1.88 | 3.77 | 3.89 | 2.00 | 3.19 | 4.15 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 1.31 | 9.88 | 7.21 |
14 | 西班牙5:4法国 | 2.43 | 3.23 | 2.98 | 2.45 | 3.13 | 3.03 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 4.09 | 3.80 | 3.82 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 澳大利1:0日本 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 1.28 | -0.11 | 1.81 | 0.02 | -0.03 | 0.00 |
2 | 印度尼1:0中国 | 0.15 | 0.29 | 0.51 | 0.03 | 0.12 | 0.32 | -0.35 | -0.27 | 2.43 | -0.10 | 0.14 | -0.05 |
3 | 巴林0:2沙特 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 1.25 | -0.05 | -0.22 | 0.07 | -0.11 | 0.04 |
4 | 阿曼0:3约旦 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 6.77 | -0.06 | -3.15 | 0.05 | -0.08 | 0.03 |
5 | 阿联酋0:0乌兹别 | 0.47 | 0.17 | 0.39 | 0.43 | 0.04 | 0.22 | 0.84 | -0.05 | 1.04 | 0.04 | -0.03 | -0.01 |
6 | 伊拉克0:2韩国 | 0.66 | 0.35 | 0.44 | 0.78 | 0.18 | 0.25 | 0.63 | -0.10 | -0.24 | 0.06 | -0.05 | -0.01 |
7 | 厄瓜多0:0巴西 | 0.61 | 0.19 | 0.31 | 0.75 | 0.05 | 0.20 | 8.66 | -0.50 | -1.27 | 0.07 | -0.13 | 0.06 |
8 | 巴拉圭2:0乌拉圭 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.87 | 1.25 | -0.38 | 0.10 | -0.18 | 0.08 |
9 | 智利0:1阿根廷 | 0.49 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.11 | 0.05 | -0.47 | 0.78 | -0.50 | 0.18 | -0.07 | -0.11 |
10 | 捷克2:0黑山 | 0.06 | 0.40 | 0.44 | 0.01 | 0.31 | 0.45 | -0.30 | -1.73 | 4.08 | -0.41 | 0.18 | 0.23 |
11 | 挪威3:0意大利 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.36 | -0.13 | 0.39 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
12 | 北马其1:1比利时 | 0.47 | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 0.12 | 0.02 | 2.31 | 1.41 | -0.22 | 0.23 | 0.10 | -0.33 |
13 | 德国1:2葡萄牙 | 0.09 | 0.25 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | -0.07 | 0.60 | -0.19 | -0.09 | 0.14 | -0.05 |
14 | 西班牙5:4法国 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | -0.07 | 0.18 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号