发表时间:2025-06-01
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 巴黎圣5:0国际米 | 2.13 | 3.43 | 3.47 | 2.20 | 3.11 | 3.67 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 3.58 | 7.16 | 5.96 |
2 | 代格福1:2厄斯特 | 1.90 | 3.45 | 3.79 | 1.98 | 3.20 | 3.77 | 0.25 | 0.10 | 0.41 | 4.81 | 5.43 | 13.32 |
3 | 埃尔夫0:2哈马比 | 2.43 | 3.47 | 2.61 | 2.09 | 3.11 | 3.51 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 7.05 | 4.72 | 5.82 |
4 | 北雪平0:3哥德堡 | 3.02 | 3.51 | 2.14 | 2.20 | 3.13 | 3.23 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 4.85 | 5.77 | 1.75 |
5 | 斯特罗0:3汉坎 | 1.75 | 3.94 | 3.99 | 2.11 | 3.14 | 3.54 | 0.42 | 0.33 | 0.73 | 7.96 | 8.62 | 20.56 |
6 | 特罗姆2:1瓦勒伦 | 1.79 | 3.65 | 4.02 | 2.25 | 3.14 | 3.16 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 2.25 | 6.52 | 17.94 |
7 | 圣路易2:1圣何塞 | 1.98 | 3.93 | 3.24 | 2.39 | 3.21 | 2.97 | 0.70 | 0.30 | 1.04 | 15.07 | 8.31 | 14.02 |
8 | 纳什维2:2纽约城 | 1.74 | 3.76 | 4.26 | 2.04 | 3.19 | 3.69 | 0.39 | 0.16 | 0.76 | 5.16 | 3.94 | 24.49 |
9 | 辛辛那1:2华盛顿 | 1.44 | 4.52 | 6.19 | 1.79 | 3.45 | 4.40 | 0.11 | 0.22 | 0.38 | 2.67 | 6.84 | 15.15 |
10 | 迈阿密5:1哥伦布 | 2.08 | 4.01 | 2.92 | 2.29 | 3.17 | 3.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 3.43 | 4.96 | 9.07 |
11 | 纽约红2:0亚特兰 | 1.96 | 3.59 | 3.49 | 1.95 | 3.27 | 3.91 | 0.18 | 0.10 | 0.27 | 5.35 | 5.09 | 6.71 |
12 | 奥兰多1:3芝加哥 | 1.62 | 4.17 | 4.58 | 1.74 | 3.54 | 4.62 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 4.20 | 3.77 | 5.96 |
13 | 休斯敦1:3堪萨斯 | 1.81 | 3.66 | 4.04 | 2.00 | 3.22 | 3.79 | 0.35 | 0.26 | 0.57 | 5.58 | 12.87 | 10.96 |
14 | 达拉斯0:0费城联 | 2.52 | 3.52 | 2.61 | 2.71 | 3.30 | 2.56 | 1.10 | 0.15 | 1.20 | 18.07 | 3.26 | 19.42 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 巴黎圣5:0国际米 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.30 | -0.08 | 0.64 | -0.04 | 0.09 | -0.05 |
2 | 代格福1:2厄斯特 | 0.24 | 0.22 | 0.47 | 0.10 | 0.07 | 0.38 | -0.26 | -0.20 | 1.00 | -0.07 | 0.06 | 0.00 |
3 | 埃尔夫0:2哈马比 | 0.26 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.35 | -0.02 | 0.48 | 0.18 | 0.09 | -0.27 |
4 | 北雪平0:3哥德堡 | 0.22 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 3.70 | -0.06 | 2.18 | 0.34 | 0.10 | -0.44 |
5 | 斯特罗0:3汉坎 | 0.41 | 0.39 | 0.75 | 0.19 | 0.21 | 0.82 | -0.85 | -0.15 | 2.49 | -0.27 | 0.18 | 0.09 |
6 | 特罗姆2:1瓦勒伦 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.04 | 0.12 | 0.31 | -1.07 | -0.11 | 5.52 | -0.31 | 0.12 | 0.19 |
7 | 圣路易2:1圣何塞 | 0.67 | 0.39 | 1.10 | 0.58 | 0.24 | 1.60 | -2.27 | -1.13 | 3.84 | -0.24 | 0.16 | 0.08 |
8 | 纳什维2:2纽约城 | 0.41 | 0.27 | 0.77 | 0.22 | 0.10 | 0.83 | -2.76 | -0.66 | 11.70 | -0.23 | 0.13 | 0.10 |
9 | 辛辛那1:2华盛顿 | 0.09 | 0.26 | 0.51 | 0.02 | 0.12 | 0.39 | -0.60 | 1.91 | 2.52 | -0.37 | 0.19 | 0.18 |
10 | 迈阿密5:1哥伦布 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.29 | 1.69 | -0.12 | -0.13 | 0.18 | -0.06 |
11 | 纽约红2:0亚特兰 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | -0.12 | 0.27 | 0.01 | 0.08 | -0.09 |
12 | 奥兰多1:3芝加哥 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | -0.22 | -0.10 | 1.98 | -0.11 | 0.12 | 0.00 |
13 | 休斯敦1:3堪萨斯 | 0.37 | 0.31 | 0.57 | 0.17 | 0.18 | 0.44 | -0.99 | -0.35 | 3.02 | -0.15 | 0.10 | 0.04 |
14 | 达拉斯0:0费城联 | 1.08 | 0.23 | 1.22 | 1.33 | 0.08 | 1.69 | -1.46 | -0.25 | 3.72 | -0.08 | 0.05 | 0.02 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号