发表时间:2025-06-02
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 浦和红2:1横滨F | 2.12 | 3.02 | 3.61 | 1.61 | 3.70 | 5.27 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 1.60 | 3.70 | 6.41 |
2 | 维兹拉2:2阿维斯 | 1.80 | 3.54 | 4.17 | 1.33 | 4.89 | 8.34 | 0.22 | 0.20 | 0.36 | 5.25 | 6.61 | 8.80 |
3 | 布鲁马1:3哥德堡 | 2.32 | 3.52 | 2.73 | 2.66 | 3.20 | 2.55 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2.95 | 3.26 | 4.34 |
4 | 哈尔姆1:0佐加顿 | 3.39 | 3.24 | 2.09 | 2.52 | 3.16 | 2.71 | 0.30 | 0.13 | 0.21 | 8.40 | 4.04 | 14.54 |
5 | 马尔默3:0赫根 | 1.58 | 4.18 | 4.78 | 1.84 | 3.30 | 4.26 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 3.64 | 6.36 | 5.54 |
6 | 米亚尔2:0韦纳穆 | 1.39 | 4.67 | 6.77 | 1.29 | 5.19 | 9.13 | 0.11 | 0.20 | 0.46 | 2.81 | 5.55 | 11.63 |
7 | 天狼星3:1索尔纳 | 3.30 | 3.27 | 2.11 | 3.97 | 3.59 | 1.81 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 5.81 | 2.11 | 2.76 |
8 | 腓特烈1:1萨普斯 | 2.25 | 3.37 | 2.96 | 2.05 | 3.10 | 3.73 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 2.89 | 4.76 | 6.90 |
9 | 布兰4:2克里斯 | 1.34 | 5.22 | 7.06 | 1.68 | 3.58 | 4.95 | 0.13 | 0.27 | 0.52 | 6.69 | 7.90 | 25.54 |
10 | 布莱尼3:2桑纳菲 | 2.46 | 3.36 | 2.64 | 3.50 | 3.44 | 1.98 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 4.13 | 3.07 | 5.19 |
11 | 海于格0:4博德闪 | 11.33 | 6.45 | 1.21 | 3.61 | 3.50 | 1.96 | 0.74 | 0.38 | 0.11 | 19.65 | 11.02 | 2.72 |
12 | 罗森博1:1奥斯K | 1.58 | 3.93 | 5.27 | 1.68 | 3.58 | 4.95 | 0.12 | 0.12 | 0.31 | 2.71 | 4.43 | 8.87 |
13 | 莫尔德0:1维京 | 2.56 | 3.69 | 2.39 | 3.66 | 3.49 | 1.92 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 14.64 | 4.92 | 3.44 |
14 | 西雅图2:3明尼苏 | 1.87 | 3.44 | 3.98 | 1.94 | 3.15 | 4.13 | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 3.61 | 3.70 | 12.31 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 浦和红2:1横滨F | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | -0.08 | -0.02 | 0.18 | 0.41 | -0.17 | -0.24 |
2 | 维兹拉2:2阿维斯 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.07 | 0.12 | 0.24 | -2.81 | -0.40 | 10.69 | 0.55 | -0.22 | -0.33 |
3 | 布鲁马1:3哥德堡 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.49 | -0.06 | 0.53 | -0.15 | 0.08 | 0.07 |
4 | 哈尔姆1:0佐加顿 | 0.38 | 0.18 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 0.17 | 0.88 | -0.45 | 1.01 | 0.28 | 0.02 | -0.30 |
5 | 马尔默3:0赫根 | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | -0.61 | -0.67 | 2.11 | -0.25 | 0.18 | 0.07 |
6 | 米亚尔2:0韦纳穆 | 0.12 | 0.27 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.49 | -0.70 | -1.78 | 4.71 | 0.16 | -0.06 | -0.11 |
7 | 天狼星3:1索尔纳 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 1.52 | -0.03 | -0.54 | -0.14 | -0.07 | 0.22 |
8 | 腓特烈1:1萨普斯 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 1.13 | -0.30 | 0.89 | 0.12 | 0.07 | -0.19 |
9 | 布兰4:2克里斯 | 0.16 | 0.33 | 0.58 | 0.05 | 0.17 | 0.66 | -0.26 | -0.46 | 3.43 | -0.41 | 0.24 | 0.17 |
10 | 布莱尼3:2桑纳菲 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | -0.04 | 0.09 | -0.34 | -0.02 | 0.35 |
11 | 海于格0:4博德闪 | 0.83 | 0.48 | 0.12 | 1.00 | 0.35 | 0.02 | 2.03 | -1.06 | -0.10 | 0.53 | 0.37 | -0.89 |
12 | 罗森博1:1奥斯K | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.04 | 0.09 | 0.29 | -1.59 | -1.50 | 6.53 | -0.11 | 0.07 | 0.03 |
13 | 莫尔德0:1维京 | 0.33 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.18 | 3.85 | -0.05 | 2.83 | -0.33 | 0.04 | 0.28 |
14 | 西雅图2:3明尼苏 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | -1.53 | -0.16 | 8.07 | -0.05 | 0.07 | -0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号